Verified Results Archive
Match Archives
Full transparency. Browse our public archive of past subscription picks, fixed matches, HT/FT and VIP ticket results.
Monthly Subscription Archive
204 matches · Win rate 91%
Archive August 2026
22 won · 22 matches · 100% win rate
| Date | Match | Tip | Odds | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 August | Cobresal vs Union La Calera | 1 | 2.20 | FT: 4:0 | won |
| 02 August | Toftir vs 07 Vestur Sorvagur | 1 | 2.15 | FT: 2:1 | won |
| 03 August | Inhulets vs Zhytomyr 2 | 1 | 2.15 | FT: 2:1 | won |
| 04 August | Ipswich vs Le Havre | 1 | 1.80 | FT: 1:0 | won |
| 05 August | SalPa vs JJK Jyvaskyla | 1 | 2.00 | FT: 2:1 | won |
| 06 August | Sogdiana vs Andijan | 1 | 2.65 | FT: 1:0 | won |
| 07 August | Sonderjyske vs Viborg | X | 4.10 | FT: 0:0 | won |
| 08 August | Start vs Fredrikstad | 2 | 3.75 | FT: 0:1 | won |
| 09 August | Nurnberg vs SG Dynamo Dresden | 1 | 2.60 | FT: 3:0 | won |
| 10 August | Olafsvik vs Selfoss | 1 | 2.50 | FT: 2:0 | won |
| 11 August | Kairat Almaty vs Levski Sofia | 2 | 2.25 | FT: 0:1 | won |
| 12 August | GKS Katowice vs Hapoel Tel Aviv | 1 | 2.15 | FT: 2:1 | won |
| 13 August | Dinamo City vs Auda | 1 | 2.00 | FT: 4:0 | won |
| 14 August | Academica vs Feirense | 1 | 2.15 | FT: 1:0 | won |
| 15 August | Mjallby vs Sirius | 1 | 3.10 | FT: 4:3 | won |
| 16 August | Varazdin vs Rijeka | 1 | 2.60 | FT: 2:0 | won |
| 17 August | Gnistan vs Ilves | 1 | 2.70 | FT: 3:2 | won |
| 18 August | Fenerbahce vs Lyon | X | 3.50 | FT: 1:1 | won |
| 19 August | Olafsvik vs Throttur Vogar | 1 | 2.00 | FT: 2:1 | won |
| 20 August | Gornik Zabrze vs Monaco | 2 | 2.15 | FT: 2:3 | won |
| 21 August | Al-Faisaly vs Neom SC | 2 | 2.00 | FT: 0:2 | won |
| 22 August | Zurich vs Basel | 2 | 2.35 | FT: 1:2 | won |
Archive July 2026
29 won · 31 matches · 94% win rate
| Date | Match | Tip | Odds | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 July | Eskilsminne vs Kristianstad | 1 | 2.00 | FT: 3:2 | won |
| 02 July | Zalgiris 2 vs Hegelmann Litauen 2 | 1 | 2.00 | FT: 3:1 | won |
| 03 July | Raufoss vs Strommen | 1 | 2.60 | FT: 1:0 | won |
| 04 July | Levadia U19 vs Tammeka U21 | 1 | 2.50 | FT: 3:2 | won |
| 05 July | Goteborg vs AIK | 2 | 3.50 | FT: 1:2 | won |
| 06 July | Partizan vs Neftci Baku | 1 | 2.20 | FT: 1:0 | won |
| 07 July | JBK vs Narpes Kraft | 1 | 2.10 | FT: 4:2 | won |
| 08 July | Kolding IF vs Vendsyssel | 1 | 2.60 | FT: 1:0 | won |
| 09 July | Kalju vs Linfield | 1 | 2.40 | FT: 1:0 | won |
| 10 July | Atlantis vs Kiffen | 2 | 2.40 | FT: 3:5 | won |
| 11 July | Lahti vs HJK | 2 | 2.25 | FT: 2:0 | lost |
| 12 July | KA Akureyri vs Akranes | 1 | 2.45 | FT: 3:2 | won |
| 13 July | La Luz vs Tacuarembo | 1 | 2.10 | FT: 2:0 | won |
| 14 July | Cove Rangers vs East Kilbride | 1 | 2.55 | FT: 3:2 | won |
| 15 July | Almere City vs FC Volendam | 1 | 2.15 | FT: 2:1 | won |
| 16 July | Lech Poznan vs Gornik Zabrze | 1 | 2.00 | FT: 3:1 | won |
| 17 July | Finn Harps vs Bray | 2 | 2.00 | FT: 0:1 | won |
| 18 July | AIK vs GAIS | 1 | 3.20 | FT: 2:0 | won |
| 19 July | Petrocub vs Sheriff Tiraspol | 2 | 2.20 | FT: 2:3 | won |
| 20 July | Norrby vs Sundsvall | 1 | 2.00 | FT: 3:1 | won |
| 21 July | Ross County vs Dundee FC | X | 3.50 | FT: 1:1 | won |
| 22 July | Levski Sofia vs Univ. Caiova | 1 | 2.25 | FT: 1:0 | won |
| 23 July | Hajduk Split vs Pafos | 1 | 2.15 | FT: 2:0 | won |
| 24 July | P-Iirot Rauma vs Ilves 2 | 1 | 2.15 | FT: 2:1 | won |
| 25 July | Wiener Viktoria vs Parndorf | 2 | 2.25 | FT: 1:3 | won |
| 26 July | Blooming vs The Strongest | 1 | 2.05 | FT: 1:1 | lost |
| 27 July | Randers FC vs Silkeborg | X | 3.90 | FT: 1:1 | won |
| 28 July | KuPS vs Sabah Baku | 2 | 2.35 | FT: 0:2 | won |
| 29 July | Grindavik vs Leiknir | 1 | 2.28 | FT: 1:0 | won |
| 30 July | Anderlecht vs Hammarby | 1 | 2.60 | FT: 3:1 | won |
| 31 July | Pribram vs Opava | 1 | 2.30 | FT: 1:0 | won |
Archive June 2026
28 won · 30 matches · 93% win rate
| Date | Match | Tip | Odds | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 June | Brann 2 vs Askoy | 1 | 2.20 | FT: 7:1 | won |
| 02 June | Wales vs Ghana | X | 3.00 | FT: 1:1 | won |
| 03 June | Leobendorf vs Traiskirchen | 1 | 2.15 | FT: 5:1 | won |
| 04 June | Real Banjul vs Falcons | 1 | 2.20 | FT: 2:0 | won |
| 05 June | Hercules vs VPS 2 | 2 | 2.00 | FT: 1:5 | won |
| 06 June | Oran vs USM Alger | X | 3.11 | FT: 2:2 | won |
| 07 June | Ascoli vs Brescia | 1 | 2.20 | FT: 3:0 | won |
| 08 June | Enppi vs Al Masry | 2 | 2.40 | FT: 0:3 | won |
| 09 June | Nordic United vs Ostersund | 1 | 2.15 | FT: 1:1 | lost |
| 10 June | SJK vs Inter Turku | 2 | 2.00 | FT: 1:2 | won |
| 11 June | Helsingborg vs Landskrona | 2 | 2.35 | FT: 0:3 | won |
| 12 June | Shelbourne vs Shamrock Rovers | 1 | 2.60 | FT: 2:1 | won |
| 13 June | VJS vs Rovaniemi | 2 | 3.10 | FT: 0:2 | won |
| 14 June | Lyn vs Bryne | 2 | 2.35 | FT: 0:3 | won |
| 15 June | Vag vs Stabaek 2 | 1 | 2.45 | FT: 3:2 | won |
| 16 June | Akranes vs Valur | 1 | 2.00 | FT: 1:0 | won |
| 17 June | IR Reykjavik vs Grotta | 1 | 2.00 | FT: 2:1 | won |
| 18 June | Sollentuna vs FBK Karlstad | 2 | 2.10 | FT: 0:2 | won |
| 19 June | Drogheda vs Shelbourne | 2 | 2.00 | FT: 2:2 | lost |
| 20 June | Kvik Halden vs Sotra | 1 | 3.15 | FT: 2:1 | won |
| 21 June | Smedby vs Haninge | 2 | 2.50 | FT: 1:4 | won |
| 22 June | Forde vs Asane 2 | 1 | 2.00 | FT: 4:0 | won |
| 23 June | Jarfalla vs Arlanda | 2 | 2.00 | FT: 0:2 | won |
| 24 June | Switzerland vs Canada | 1 | 2.60 | FT: 2:1 | won |
| 25 June | Strindheim vs Melhus | 1 | 2.20 | FT: 2:1 | won |
| 26 June | Afturelding vs Njardvik | 1 | 2.10 | FT: 2:0 | won |
| 27 June | Lyn vs Hodd | 2 | 3.20 | FT: 1:4 | won |
| 28 June | Sol de America vs 12 de Junio | 1 | 2.65 | FT: 1:0 | won |
| 29 June | Kazma SC vs Al Salmiya | 1 | 2.75 | FT: 3:0 | won |
| 30 June | Ivory Coast vs Norway | 2 | 2.10 | FT: 1:2 | won |
Archive May 2026
28 won · 30 matches · 93% win rate
| Date | Match | Tip | Odds | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | Epinal vs Biesheim | 1 | 2.20 | FT: 2:1 | won |
| 02 May | Karvina vs FK Pardubice | 2 | 2.90 | FT: 1:2 | won |
| 03 May | Lyon vs Rennes | 1 | 2.20 | FT: 4:2 | won |
| 04 May | Cremonese vs Lazio | 2 | 2.35 | FT: 1:2 | won |
| 05 May | Falkenberg vs Norrkoping | 1 | 2.70 | FT: 1:0 | won |
| 06 May | Zrinjski vs Velez Monstar | 1 | 2.00 | FT: 1:0 | won |
| 07 May | El Gaish vs Ghazl El Mahallah | 1 | 2.30 | FT: 1:0 | won |
| 08 May | St. Liege vs Leuven | 1 | 2.00 | FT: 2:1 | won |
| 09 May | Sevilla vs Espanyol | 1 | 1.95 | FT: 2:1 | won |
| 10 May | Sheriff Tiraspol vs Zimbru Chisinau | 1 | 2.20 | FT: 1:0 | won |
| 11 May | Nomme Kalju U21 vs Levadia U21 | 1 | 2.00 | FT: 1:0 | won |
| 12 May | Sparta Prague vs Plzen | 1 | 2.50 | FT: 0:0 | lost |
| 13 May | Lens vs PSG | 2 | 2.00 | FT: 0:2 | won |
| 14 May | Admira vs Floridsdorfer AC | 1 | 2.00 | FT: 1:0 | won |
| 15 May | Rapperswil-Jona vs Stade Nyonnais | 1 | 2.20 | FT: 2:1 | won |
| 16 May | Cultural Leonesa vs Eibar | 1 | 3.10 | FT: 2:1 | won |
| 17 May | Dudelange vs UNA Strassen | 1 | 2.30 | FT: 1:1 | lost |
| 18 May | Waterford vs Drogheda | 1 | 2.35 | FT: 2:1 | won |
| 19 May | Maccabi Haifa vs Hapoel Tel Aviv | 1 | 2.00 | FT: 2:1 | won |
| 20 May | Ravenna vs Salernitana | 2 | 3.00 | FT: 0:2 | won |
| 21 May | Anderlecht vs St. Truiden | 1 | 2.00 | FT: 3:0 | won |
| 22 May | NO GAME | ||||
| 23 May | Eik-Tonsberg vs Vidar | 1 | 2.00 | FT: 3:1 | won |
| 24 May | Lecce vs Genoa | 1 | 2.00 | FT: 1:0 | won |
| 25 May | Start vs Valerenga | 1 | 2.90 | FT: 2:0 | won |
| 26 May | Orebro vs Helsingborg | 2 | 3.00 | FT: 1:2 | won |
| 27 May | Newroz vs Al Mosul | X | 3.55 | FT: 1:1 | won |
| 28 May | JJK Jyvaskyla vs OLS Oulu | 1 | 2.30 | FT: 1:0 | won |
| 29 May | KFUM Oslo vs Tromso | X | 3.20 | FT: 0:0 | won |
| 30 May | Ceuta vs Albacete | 1 | 2.70 | FT: 1:0 | won |
| 31 May | Egersund vs Stromsgodset | 2 | 2.10 | FT: 0:5 | won |
Archive April 2026
27 won · 30 matches · 90% win rate
| Date | Match | Tip | Odds | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 April | Chelsea W vs Arsenal W | 1 | 2.10 | FT: 1:0 | won |
| 02 April | Leganes vs Zaragoza | X | 3.20 | FT: 1:1 | won |
| 03 April | Al-Budaiya vs Al-Hidd | 2 | 2.65 | FT: 0:2 | won |
| 04 April | Verona vs Fiorentina | 2 | 2.10 | FT: 0:1 | won |
| 05 April | LASK vs Austria Vienna | 1 | 2.00 | FT: 4:1 | won |
| 06 April | Curzon Ashton vs Southport | 2 | 2.00 | FT: 1:3 | won |
| 07 April | Real Madrid vs Bayern Munich | 2 | 2.40 | FT: 1:2 | won |
| 08 April | Barcelona vs Atl. Madrid | 1/1 | 2.25 | FT: 0:1 / 0:2 | lost |
| 09 April | Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar | 1 | 2.10 | FT: 3:0 | won |
| 10 April | Augsburg vs Hoffenheim | Over 3.5 | 2.20 | FT: 2:2 | won |
| 11 April | Huddersfield vs Wycombe | X | 3.50 | FT: 3:3 | won |
| 12 April | First Vienna vs Sturm Graz II | 1 | 2.30 | FT: 2:1 | won |
| 13 April | Sirius vs Hammarby | 1 | 2.40 | FT: 2:0 | won |
| 14 April | Abacha City vs Wusum Stars | 1 | 2.50 | FT: 1:0 | won |
| 15 April | Basel II vs Schaffhausen | 1 | 2.50 | FT: 2:1 | won |
| 16 April | AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk | 1 | 2.55 | FT: 2:2 | lost |
| 17 April | Osijek vs Varazdin | 2 | 3.10 | FT: 1:2 | won |
| 18 April | Crewe vs MK Dons | 2 | 2.00 | FT: 1:3 | won |
| 19 April | AZ Alkmaar vs Nijmegen | 1 | 2.30 | FT: 5:1 | won |
| 20 April | Midtjylland vs Aarhus | 1 | 2.00 | FT: 2:1 | won |
| 21 April | Cheltenham vs Tranmere | 2 | 2.55 | FT: 1:3 | won |
| 22 April | Trnava vs Dun. Streda | 1 | 2.35 | FT: 2:1 | won |
| 23 April | Degerfors vs AIK | 1 | 2.80 | FT: 2:1 | won |
| 24 April | Amiens vs Montpellier | 2 | 2.00 | FT: 0:2 | won |
| 25 April | Airdrieonians vs Ayr | 1 | 2.20 | FT: 2:1 | won |
| 26 April | Apollon vs Omonia | 2 | 2.10 | FT: 2:3 | won |
| 27 April | Konyaspor vs Trabzonspor | 2 | 2.20 | FT: 2:1 | lost |
| 28 April | Buxton vs Scarborough | 1 | 2.00 | FT: 4:2 | won |
| 29 April | Al Taawon vs Al Ittihad | 2 | 2.40 | FT: 0:2 | won |
| 30 April | Gzira vs Floriana | 2 | 2.00 | FT: 0:1 | won |
Archive March 2026
27 won · 31 matches · 87% win rate
| Date | Match | Tip | Odds | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 March | Hertha Berlin vs Nurnberg | 1 | 2.20 | FT: 2:1 | won |
| 02 March | Zaglebie vs Wisla Plock | 1 | 2.35 | FT: 2:0 | won |
| 03 March | Chesterfield vs Colchester | 1 | 2.35 | FT: 3:0 | won |
| 04 March | Kosice vs Dun. Streda | 1 | 2.30 | FT: 4:0 | won |
| 05 March | Latina vs Sorrento | 1 | 2.00 | FT: 2:0 | won |
| 06 March | Preston vs Oxford Utd | 2 | 3.20 | FT: 1:3 | won |
| 07 March | Darmstadt vs Holstein Kiel | 1 | 1.90 | FT: 2:0 | won |
| 08 March | Levadiakos vs Panathinaikos | 2 | 2.30 | FT: 1:4 | won |
| 09 March | Ascoli vs Ravenna | 1 | 2.00 | FT: 2:0 | won |
| 10 March | Mansfield vs Reading | 1 | 2.00 | FT: 1:0 | won |
| 11 March | Fiorentina W vs Juventus W | 2 | 2.00 | FT: 0:2 | won |
| 12 March | Francs Borains vs Sporting Lokeren | 1 | 2.55 | FT: 1:0 | won |
| 13 March | Gent vs Waregem | 1 | 2.25 | FT: 2:0 | won |
| 14 March | Empoli vs Mantova | 1 | 2.00 | FT: 2:2 | lost |
| 15 March | Kaiserslautern vs Karlsruher SC | 1 | 2.00 | FT: 3:0 | won |
| 16 March | Brno vs Artis Brno | 1 | 2.00 | FT: 2:0 | won |
| 17 March | Plymouth vs Stevenage | 1 | 2.20 | FT: 1:0 | won |
| 18 March | Zilina vs Podbrezova | 1 | 2.00 | FT: 2:0 | won |
| 19 March | Midtjylland vs Nottingham | 2 | 2.50 | FT: 1:2 | won |
| 20 March | Genoa vs Udinese | 1 | 2.20 | FT: 0:2 | lost |
| 21 March | Lechia Gdansk vs Pogon Szczecin | 1 | 2.45 | FT: 2:1 | won |
| 22 March | Entella vs Reggiana | 1 | 2.10 | FT: 3:0 | won |
| 23 March | Sport Boys vs Sport Huancayo | 1 | 2.00 | FT: 3:0 | won |
| 24 March | Darlington vs Kidderminster | 2 | 2.40 | FT: 0:2 | won |
| 25 March | Blackburn U21 vs Reading U21 | 1 | 2.00 | FT: 3:1 | won |
| 26 March | Gibraltar vs Latvia | 2/2 | 2.20 | FT: 0:0 / 0:1 | lost |
| 27 March | Morocco vs Ecuador | BTS-YES | 2.10 | FT: 1:1 | won |
| 28 March | York City vs Woking | Over 3.5 | 2.10 | FT: 1:0 | lost |
| 29 March | IR Reykjavik vs Afturelding | Over 3.5 | 2.00 | FT: 2:3 | won |
| 30 March | Arezzo vs Ascoli | 2 | 3.20 | FT: 1:2 | won |
| 31 March | Croatia U21 vs Turkey U21 | 1 | 2.10 | FT: 3:0 | won |
Archive January 2026
25 won · 30 matches · 83% win rate
| Date | Match | Tip | Odds | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 January | Rotherham vs Peterborough | 2 | 2.25 | FT: 0:2 | won |
| 02 January | Al Wasl vs Al Wahda | 1 | 2.30 | FT: 1:0 | won |
| 03 January | Yeovil vs Braintree | 1 | 2.10 | FT: 3:1 | won |
| 04 January | Le Havre vs Angers | 1 | 2.40 | FT: 2:1 | won |
| 05 January | Leicester vs West Brom | 1 | 2.85 | FT: 2:1 | won |
| 06 January | Al Khaboora vs Al-Samail | 2 | 2.50 | FT: 0:0 | lost |
| 07 January | Brentford vs Sunderland | 1 | 2.05 | FT: 3:0 | won |
| 08 January | Atl. Madrid vs Real Madrid | 2 | 2.15 | FT: 1:2 | won |
| 09 January | Newcastle Utd U21 vs Middlesbrough U21 | 2 | 2.10 | FT: 0:1 | won |
| 10 January | Girona vs Osasuna | 1 | 2.50 | FT: 1:0 | won |
| 11 January | Oliveirense vs Feirense | 2 | 2.20 | FT: 3:4 | won |
| 12 January | Al Ettifaq vs Al Khaleej | 2 | 2.40 | FT: 1:2 | won |
| 13 January | Newcastle vs Manchester City | 2 | 2.50 | FT: 0:2 | won |
| 14 January | Alaves vs Rayo Vallecano | 2 | 2.55 | FT: 2:0 | lost |
| 15 January | Bahla vs Sohar | 1 | 2.55 | FT: 1:2 | lost |
| 17 January | Leyton Orient vs Reading | 1 | 2.65 | FT: 3:1 | won |
| 18 January | Torino vs AS Roma | 2 | 2.05 | FT: 0:2 | won |
| 19 January | Nancy vs Guingamp | 2 | 2.55 | FT: 0:3 | won |
| 20 January | FC Copenhagen vs Napoli | 2 | 2.00 | FT: 1:1 | lost |
| 21 January | Marseille vs Liverpool | 2 | 2.00 | FT: 0:3 | won |
| 22 January | Salzburg vs Basel | 1 | 2.30 | FT: 3:1 | won |
| 23 January | Dordrecht vs Den Bosch | 1 | 2.30 | FT: 3:2 | won |
| 24 January | Moreirense vs Santa Clara | 1 | 3.00 | FT: 1:0 | won |
| 25 January | Newcastle vs Aston Villa | 1 | 2.00 | FT: 0:2 | lost |
| 26 January | Jong PSV vs Helmond | 1 | 2.30 | FT: 4:0 | won |
| 27 January | Genk U23 vs RWDM Brussels | 2 | 2.30 | FT: 0:2 | won |
| 28 January | Napoli vs Chelsea | Over 2.5 | 2.00 | FT: 2:3 | won |
| 29 January | Sturm Graz vs Brann | 1 | 2.70 | FT: 1:0 | won |
| 30 January | Lazio vs Genoa | 1 | 2.25 | FT: 3:2 | won |
| 31 January | Alanyaspor vs Eyupspor | 2 | 5.75 | FT: 1:3 | won |
Full Monthly Subscription archive — verified daily single picks.
Unlock Full Archive
Contact us for full access to our verified historical records.